真人游戏平台
查找玉米、大豆、小麦、牛和猪的最新商品价格. 本节还包括真人游戏平台分析,以帮助您实现真人电子APP盈利.
点击商品查看所有合同. 显示的玉米、大豆和小麦的数据是附近的作物.
商品 | 去年 | 改变 | 开放 | 高 | 低 | 体积 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瘦猪 | 82.950s | 0.675 | 82.700 | 84.050 | 82.600 | 22,101 | 01/06 |
瘦肉型猪:2月22日 | 82.950s | 0.675 | 82.700 | 84.050 | 82.600 | 22,101 | 01/06 |
芝加哥商品交易所棉花# 2 | 1.147s | -0.016 | 0.000 | 1.147 | 1.147 | 0 | 01/06 |
芝加哥商品交易所2号棉- 3月22日 | 1.147s | -0.016 | 0.000 | 1.147 | 1.147 | 0 | 01/06 |
活牛 | 137.350s | 0.100 | 137.400 | 137.550 | 136.375 | 23,210 | 01/06 |
活牛- 2月22日 | 137.350s | 0.100 | 137.400 | 137.550 | 136.375 | 23,210 | 01/06 |
玉米 | 603-6s | 1-4 | 601-2 | 605-6 | 596-0 | 123,495 | 01/06 |
玉米 Mar22 | 603-6s | 1-4 | 601-2 | 605-6 | 596-0 | 123,495 | 01/06 |
Dec22 | 554-2s | -0-4 | 553-4 | 554-6 | 548-4 | 21,658 | 01/06 |
大豆 | 1377.250s | -7.000 | 1380.000 | 1382.000 | 1363.000 | 691 | 01/06 |
大豆Jan22 | 1377.250s | -7.000 | 1380.000 | 1382.000 | 1363.000 | 691 | 01/06 |
Nov22 | 1306.500s | 2.500 | 1301.250 | 1307.750 | 1287.750 | 18,187 | 01/06 |
小麦 | 746-0s | -14-6 | 761-6 | 762-0 | 736-0 | 61,257 | 01/06 |
小麦 Mar22 | 746-0s | -14-6 | 761-6 | 762-0 | 736-0 | 61,257 | 01/06 |
Jul22 | 748-6s | -12-2 | 760-0 | 760-0 | 739-2 | 11,563 | 01/06 |

Audio

Article

Article

Article

Article

Article

Article

Article

Article